| Resultat Totalt - Med poäng och mellantider |
| Tävling | NUSS Äldre och Yngre 50 m 2011 | Utskriftsdatum | 03 juli 2011 | |||
| Tävlingsort | Norrköping | Utskriftstid | 17:58 | |||
| Arrangör | Norrköpings Kappsimningsklubb | |||||
| Bassäng | 50m | |||||
| Tävlingsdatum | 2011-07-01 |
| Gren 1, 50m Fjäril Damer 16-oä, Finaler |
| 16 - 99 år: Erika Hegestig 29.00 2006-07-01 |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Jennifer Schwartz | 1994 | 14 | 548 | 30.64 | |||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Rebecca Florinus | 1994 | 11 | 541 | 30.77 | |||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Maria Lunusjkin | 1993 | 10 | 539 | 30.80 | |||||
| Saltsjöbadens Idrottsfö | ||||||||||
| 4 | Hanna Gustavsson | 1994 | 9 | 517 | 31.23 | |||||
| Simklubben Elfsborg | ||||||||||
| 5 | Alexandra Polivanchuk | 1990 | 8 | 480 | 32.01 | |||||
| Örebro Simallians | ||||||||||
| 6 | Natalie Mirsch | 1991 | 7 | 468 | 32.29 | |||||
| Simklubben Elfsborg | ||||||||||
| 7 | Josefin Wahlberg | 1995 | 6 | 468 | 32.30 | |||||
| Västerviks Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Julia Peterson | 1995 | 5 | 467 | 32.31 | |||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 9 | Lovisa Malmberg | 1995 | 4 | 464 | 32.39 | |||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 10 | Matilda Axelsson | 1995 | 3 | 458 | 32.53 | |||||
| Nässjö SLS | ||||||||||
| 11 | Johanna Hultberg | 1993 | 2 | 450 | 32.71 | |||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 12 | Felicia Lidström | 1994 | 1 | 438 | 33.00 | |||||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Sara Finati | 1992 | 433 | 33.14 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 14 | Emma Anzén | 1993 | 431 | 33.20 | ||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 15 | Mathilda Sjöberg | 1995 | 429 | 33.23 | ||||||
| Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
| 16 | Sara Huslid | 1995 | 415 | 33.61 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 17 | Karin Melin | 1994 | 411 | 33.73 | ||||||
| Karlstads Simsällskap | ||||||||||
| 18 | Mireille Magnusson | 1994 | 402 | 33.96 | ||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 19 | Felicia Wallgren | 1995 | 393 | 34.24 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 20 | Jennie Sveronius | 1994 | 390 | 34.31 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 21 | Tina Johansson | 1995 | 388 | 34.36 | ||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 22 | Linnea Lindén | 1995 | 387 | 34.40 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 23 | Viktoria Vuori | 1995 | 379 | 34.65 | ||||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| 24 | Victoria Johnsson | 1994 | 361 | 35.20 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 25 | Maria Schultzén | 1995 | 353 | 35.46 | ||||||
| Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
| 26 | Ida-Karin Fjällmyr | 1995 | 334 | 36.13 | ||||||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 27 | Hanna Karlsson | 1995 | 309 | 37.07 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 27 | Matilda Lundberg | 1995 | 309 | 37.07 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 29 | Malin Nilsson | 1995 | 297 | 37.56 | ||||||
| Trollhättans Simsällska | ||||||||||
| 30 | Elna Eriksson | 1995 | 292 | 37.79 | ||||||
| Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
| 31 | Emelie Burstedt | 1995 | 285 | 38.10 | ||||||
| Karlstads Simsällskap | ||||||||||
| 32 | Moa Alexandersson | 1994 | 274 | 38.62 | ||||||
| Hultsfreds Simsällskap | ||||||||||
| 33 | Mathilda Sandström | 1995 | 262 | 39.19 | ||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 34 | Linnea Grele | 1995 | 177 | 44.61 | ||||||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| - | Sara Rådman | 1995 | DNS | |||||||
| Alingsås SLS | ||||||||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim Damer 14-15, Finaler |
| 14 - 15 år: Vera Johansson (1995) 30.06 2010-07-02 |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Ellen Thor | 1997 | 14 | 538 | 30.83 | |||||
| Motala Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Ronja Wikström | 1996 | 11 | 508 | 31.41 | |||||
| Umeå Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Erika Settland | 1996 | 10 | 500 | 31.58 | |||||
| Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
| 4 | Olivia Sjöblom | 1997 | 9 | 497 | 31.66 | |||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Maria Lövgren | 1997 | 8 | 480 | 32.01 | |||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Emilia Herlitz | 1997 | 7 | 477 | 32.09 | |||||
| Saltsjöbadens Idrottsfö | ||||||||||
| 7 | Elin Berggren | 1996 | 6 | 468 | 32.30 | |||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Felicia Andersson | 1997 | 5 | 456 | 32.57 | |||||
| Uddevalla Sim | ||||||||||
| 9 | Amanda Kimander | 1997 | 4 | 450 | 32.71 | |||||
| Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
| 10 | Angelica Damberg | 1996 | 3 | 447 | 32.79 | |||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Klara Carlström | 1997 | 2 | 446 | 32.82 | |||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 12 | Evelina Loftén | 1996 | 1 | 429 | 33.24 | |||||
| Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
| 13 | Ida Fahlborg | 1996 | 427 | 33.30 | ||||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Josefine Norlin | 1996 | 424 | 33.38 | ||||||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Linnea Waldemarsson | 1996 | 421 | 33.44 | ||||||
| Hultsfreds Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Klara Wallenbro | 1997 | 417 | 33.55 | ||||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 17 | Kelly Hultgren | 1997 | 416 | 33.58 | ||||||
| Umeå Simsällskap | ||||||||||
| 18 | Ida Johansson | 1996 | 415 | 33.62 | ||||||
| Örebro Simallians | ||||||||||
| 19 | Jennifer Hertzberg | 1996 | 409 | 33.77 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 20 | Hanna Rydén | 1996 | 409 | 33.78 | ||||||
| Alingsås SLS | ||||||||||
| 21 | Petra Johansson | 1997 | 408 | 33.79 | ||||||
| Säffle Simsällskap | ||||||||||
| 22 | Viktoria Engsoo | 1996 | 396 | 34.13 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 23 | Moa Bremfors | 1997 | 388 | 34.38 | ||||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| 24 | Malin Wallén | 1997 | 387 | 34.41 | ||||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 25 | Saga Söderberg | 1997 | 382 | 34.56 | ||||||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 26 | Erika Gardelin | 1997 | 378 | 34.67 | ||||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 27 | Madeleine Porshagen | 1997 | 378 | 34.68 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 28 | Sofia Henell | 1997 | 372 | 34.85 | ||||||
| Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
| 29 | Evelina Wensberg | 1996 | 370 | 34.93 | ||||||
| Säffle Simsällskap | ||||||||||
| 30 | Klara Axesol Thunberg | 1996 | 369 | 34.96 | ||||||
| Oskarshamns Simsällskap | ||||||||||
| 31 | Sofie Palm | 1996 | 349 | 35.62 | ||||||
| Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
| 32 | Molly Ångström | 1997 | 347 | 35.68 | ||||||
| Umeå Simsällskap | ||||||||||
| 33 | Enya Mcpheat | 1997 | 345 | 35.76 | ||||||
| Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
| 34 | Isabella Hagberg | 1996 | 336 | 36.05 | ||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 35 | Linnea Sterner | 1996 | 329 | 36.31 | ||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 36 | Elisabeth Krische | 1996 | 313 | 36.94 | ||||||
| Simklubben Elfsborg | ||||||||||
| 37 | Jenny Andersson | 1997 | 311 | 37.00 | ||||||
| Karlstads Simsällskap | ||||||||||
| 38 | Michaela Drake | 1996 | 305 | 37.26 | ||||||
| Umeå Simsällskap | ||||||||||
| 39 | Sophia Zellén | 1996 | 278 | 38.42 | ||||||
| Alingsås SLS | ||||||||||
| Gren 3, 50m Fjärilsim Damer 12-13, Finaler |
| 12 - 13 år: Rebecca Diaz-Nilsson (1996) 30.68 2009-07-11 |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Rebecka Gustafsson | 1998 | 14 | 540 | 30.78 | |||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| 2 | Elin Elm | 1998 | 11 | 502 | 31.55 | |||||
| Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
| 3 | Anna Eriksson | 1999 | 10 | 484 | 31.93 | |||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 4 | Lina Berggren | 1998 | 9 | 463 | 32.40 | |||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Anna Hassler | 1998 | 8 | 456 | 32.56 | |||||
| Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
| 6 | Frida Byström | 1998 | 7 | 438 | 33.02 | |||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Lisa Eriksson | 1998 | 6 | 435 | 33.09 | |||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 8 | Gabriella Petersson | 1998 | 5 | 423 | 33.41 | |||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 9 | Amanda Magnusson | 1999 | 4 | 418 | 33.53 | |||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 10 | Emma Bergqvist | 1998 | 3 | 412 | 33.70 | |||||
| Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
| 11 | Mikaela Jarlemark | 1998 | 2 | 404 | 33.90 | |||||
| Karlskoga Simförening | ||||||||||
| 12 | Alma Karlsson | 1999 | 1 | 395 | 34.17 | |||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 13 | Julia Karlsson | 1998 | 395 | 34.18 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Cassandra Engback | 1999 | 390 | 34.30 | ||||||
| Ösmo Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Sara Wallberg | 1999 | 379 | 34.64 | ||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 16 | Sara Thunholm | 1999 | 375 | 34.77 | ||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 17 | Isabelle Grahn | 1998 | 370 | 34.92 | ||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 18 | Lovisa Lampi | 1999 | 370 | 34.93 | ||||||
| Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
| 19 | Marta Qvirist | 1998 | 368 | 34.99 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 20 | Linn Gustafsson | 1998 | 365 | 35.07 | ||||||
| Karlstads Simsällskap | ||||||||||
| 21 | Elin Thörner | 1998 | 364 | 35.10 | ||||||
| Säffle Simsällskap | ||||||||||
| 22 | Linnéa Fahlberg | 1998 | 358 | 35.30 | ||||||
| Simklubben Elfsborg | ||||||||||
| 23 | Matilda Larsson | 1998 | 357 | 35.35 | ||||||
| Uddevalla Sim | ||||||||||
| 24 | Ellen Holmberg | 1998 | 343 | 35.83 | ||||||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 25 | Elise Gidlöf | 1999 | 337 | 36.03 | ||||||
| Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
| 26 | Sarah Reichhuber | 1998 | 330 | 36.27 | ||||||
| Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
| 27 | Julia Nilsson | 1999 | 328 | 36.36 | ||||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 28 | Beatrice Andersson | 1998 | 325 | 36.46 | ||||||
| Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
| 29 | Ellinor Grele | 1998 | 324 | 36.49 | ||||||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 30 | Julia Blomquist | 1998 | 321 | 36.63 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 31 | Ella Nordanskog | 1998 | 319 | 36.70 | ||||||
| Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
| 32 | Liva Bihre | 1998 | 312 | 36.95 | ||||||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 33 | Andréa Persson | 1999 | 309 | 37.10 | ||||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 34 | Agnes Fährlin | 1998 | 307 | 37.17 | ||||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 35 | Rebecka Bankefors | 1998 | 303 | 37.31 | ||||||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 36 | Wilma Tukonen | 1998 | 287 | 37.99 | ||||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 37 | Maja Fredriksson | 1999 | 270 | 38.77 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 38 | Tilde Malm | 1999 | 270 | 38.81 | ||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 39 | Therese Johansson | 1999 | 241 | 40.28 | ||||||
| Säffle Simsällskap | ||||||||||
| - | Therese Wibrink | 1998 | DSQ | |||||||
| Alingsås SLS | ||||||||||
| Gren 4, 50m Fjäril Damer 11 o Y, Finaler |
| 11 år och yngre: Ellen Olsson 34.36 2006-07-01 |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Emma Bergkvist | 2000 | 14 | 352 | 35.51 | |||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 2 | Maja Jansson | 2000 | 11 | 302 | 37.37 | |||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Filippa Simonsson | 2000 | 10 | 292 | 37.77 | |||||
| Motala Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Saga Sandström | 2000 | 9 | 284 | 38.15 | |||||
| Umeå Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Tilda Öman | 2000 | 8 | 266 | 38.98 | |||||
| Simklubben Elfsborg | ||||||||||
| 6 | Signe Nordegren | 2000 | 7 | 251 | 39.74 | |||||
| Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
| 7 | Lina Nederman | 2000 | 6 | 250 | 39.80 | |||||
| Örebro Simallians | ||||||||||
| 8 | Sofie Wirfalk | 2000 | 5 | 237 | 40.52 | |||||
| Simklubben Elfsborg | ||||||||||
| 9 | Madeleine Karlsson | 2000 | 4 | 236 | 40.54 | |||||
| Motala Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Johannalouise Eriksson | 2000 | 3 | 235 | 40.64 | |||||
| Umeå Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Maja Jernberg | 2000 | 2 | 227 | 41.12 | |||||
| Uddevalla Sim | ||||||||||
| 12 | Josefine Härdelin | 2001 | 1 | 216 | 41.77 | |||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 13 | Olivia Rudqvist | 2000 | 209 | 42.24 | ||||||
| Trollhättans Simsällska | ||||||||||
| 14 | Annie Hegmegi | 2003 | 209 | 42.26 | ||||||
| Nässjö SLS | ||||||||||
| 15 | Tea Tagesson | 2000 | 206 | 42.42 | ||||||
| Örebro Simallians | ||||||||||
| 16 | Josefine Regard | 2000 | 203 | 42.69 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 17 | Ida Nederman | 2000 | 197 | 43.09 | ||||||
| Örebro Simallians | ||||||||||
| 18 | Alba Croneborg | 2000 | 195 | 43.26 | ||||||
| Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
| 19 | Emilia Prior | 2001 | 191 | 43.53 | ||||||
| Nässjö SLS | ||||||||||
| 20 | Ebba Martin | 2000 | 188 | 43.78 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 21 | Lisa Palmqvist | 2000 | 185 | 44.01 | ||||||
| Oskarshamns Simsällskap | ||||||||||
| 22 | Hanna Gebart | 2000 | 182 | 44.20 | ||||||
| Simklubben S 02 | ||||||||||
| 23 | Fanny Odin | 2000 | 179 | 44.52 | ||||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 24 | Thea Granström | 2000 | 172 | 45.05 | ||||||
| Umeå Simsällskap | ||||||||||
| 25 | Clara Momats | 2000 | 154 | 46.80 | ||||||
| Örebro Simallians | ||||||||||
| 26 | Amanda Hagsten | 2000 | 147 | 47.48 | ||||||
| Simklubben Nautilus | ||||||||||
| 27 | Moa Holmström | 2001 | 145 | 47.70 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 28 | Nelly Åkerblom | 2000 | 145 | 47.74 | ||||||
| Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
| 29 | Linda Svensson | 2000 | 141 | 48.15 | ||||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 30 | Alice Aurell | 2001 | 131 | 49.30 | ||||||
| Simklubben S 02 | ||||||||||
| 31 | Lisa Rydelius | 2001 | 91 | 55.81 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| - | Alice Ahlmén | 2001 | DSQ | |||||||
| Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
| - | Astrid Hammar | 2000 | DSQ | |||||||
| Saltsjöbadens Idrottsfö | ||||||||||
| - | Emma Ivarsson | 2000 | DSQ | |||||||
| Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
| - | Maike Kuhlins | 2000 | DSQ | |||||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| - | Tuva Orre Sandström | 2001 | DSQ | |||||||
| Umeå Simsällskap | ||||||||||
| - | Tuva Sandström | 2001 | DSQ | |||||||
| Umeå Simsällskap | ||||||||||
| - | Vendela Bergdahl | 2000 | DSQ | |||||||
| Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
| Gren 5, 50m Fjäril Herrar 16 o Ä, Finaler |
| 16 - 99 år: Marcus Piehl 25.82 2004-07-01 |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Fabian Bergman | 1994 | 14 | 546 | 27.44 | |||||
| Saltsjöbadens Idrottsfö | ||||||||||
| 2 | Charlie Bostedt | 1986 | 11 | 544 | 27.47 | |||||
| Umeå Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Marcus Lindström | 1989 | 10 | 525 | 27.80 | |||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 4 | Ivar Stenberg | 1993 | 9 | 515 | 27.99 | |||||
| Trollhättans Simsällska | ||||||||||
| 5 | Andreas Nilsson | 1993 | 8 | 496 | 28.33 | |||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 6 | Olle Lindberg | 1995 | 7 | 490 | 28.46 | |||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| 7 | Marcus Johansson | 1995 | 6 | 489 | 28.47 | |||||
| Nässjö SLS | ||||||||||
| 8 | Viktor Myrlander | 1993 | 5 | 483 | 28.58 | |||||
| Nässjö SLS | ||||||||||
| 9 | Max Galjaart | 1994 | 4 | 481 | 28.63 | |||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 10 | André Gradin | 1994 | 3 | 480 | 28.64 | |||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Marcus Nordin | 1992 | 2 | 462 | 29.02 | |||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Abel Fistume | 1995 | 1 | 455 | 29.17 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Marcus Bådholm | 1991 | 444 | 29.40 | ||||||
| Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
| 14 | Henrik Ocklind | 1993 | 434 | 29.62 | ||||||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Oscar Fredriksson | 1994 | 431 | 29.70 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Fredrik Ekesten | 1995 | 424 | 29.85 | ||||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| 17 | Hannes Ronnerheim | 1994 | 412 | 30.14 | ||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 18 | Hampus Andersson | 1994 | 411 | 30.18 | ||||||
| Motala Simsällskap | ||||||||||
| 19 | Gustav Pettersson | 1994 | 406 | 30.28 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 20 | David Westin | 1995 | 399 | 30.47 | ||||||
| Sala Simsällskap | ||||||||||
| 21 | Emil Dahlbom | 1994 | 398 | 30.50 | ||||||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 22 | Jesper Falk | 1994 | 397 | 30.51 | ||||||
| Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
| 22 | Johan Nyström | 1994 | 397 | 30.51 | ||||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 24 | Jesper Skoglund | 1995 | 397 | 30.52 | ||||||
| Uddevalla Sim | ||||||||||
| 25 | Patrik Lantto | 1992 | 394 | 30.59 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 26 | Jakob Granelli | 1995 | 390 | 30.70 | ||||||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 27 | Robert Dagvall | 1992 | 385 | 30.82 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 28 | Johan Pettersson | 1994 | 363 | 31.45 | ||||||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 29 | Pontus Lindholm | 1994 | 361 | 31.51 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 30 | Omid Janani | 1994 | 357 | 31.61 | ||||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 31 | Patrik Talib | 1995 | 356 | 31.65 | ||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| 32 | Jonathan Sühl | 1994 | 354 | 31.71 | ||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 33 | Jack Sjölund | 1995 | 352 | 31.78 | ||||||
| Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
| 34 | Gustav Rogne | 1992 | 341 | 32.09 | ||||||
| Säffle Simsällskap | ||||||||||
| 35 | Marcus Fredriksson | 1992 | 330 | 32.45 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 36 | Pontus Hammarkvist | 1995 | 318 | 32.86 | ||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 37 | Kenan Olovcic | 1995 | 297 | 33.63 | ||||||
| Örebro Simallians | ||||||||||
| - | David Magnusson | 1995 | DSQ | |||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar14-15, Finaler |
| 14 - 15 år: Adam Ackerstierna (1995) 27.73 2010-07-02 |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Alexander Vestin | 1996 | 14 | 501 | 28.24 | |||||
| Karlstads Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Oskar Gannholm-Johansson | 1996 | 11 | 479 | 28.66 | |||||
| Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
| 3 | Marcus Forsgren | 1996 | 10 | 462 | 29.02 | |||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 4 | Filip Tagesson | 1996 | 9 | 438 | 29.54 | |||||
| Örebro Simallians | ||||||||||
| 5 | Markus Malm | 1997 | 8 | 434 | 29.63 | |||||
| Anderstorps Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Tim Filipsson | 1996 | 7 | 433 | 29.64 | |||||
| Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
| 7 | William Reinholdsson | 1997 | 6 | 428 | 29.76 | |||||
| Simklubben Elfsborg | ||||||||||
| 8 | Oskar Renåker | 1996 | 4.5 | 422 | 29.90 | |||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 8 | Sean Johansson | 1997 | 4.5 | 422 | 29.90 | |||||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Rasmus Nieminen | 1997 | 3 | 400 | 30.43 | |||||
| Motala Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Alexander Frost | 1997 | 2 | 395 | 30.57 | |||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 12 | Alexander Almqvist | 1996 | 1 | 389 | 30.72 | |||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Henry Kerman | 1997 | 385 | 30.83 | ||||||
| Anderstorps Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Simon Bodestig | 1996 | 381 | 30.95 | ||||||
| Uddevalla Sim | ||||||||||
| 15 | Anton Hasbany | 1996 | 376 | 31.07 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Alfred Roos | 1996 | 373 | 31.16 | ||||||
| Nässjö SLS | ||||||||||
| 16 | Jakob Clemedtson | 1996 | 373 | 31.16 | ||||||
| Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
| 18 | Axel Dahlbom | 1996 | 371 | 31.21 | ||||||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 19 | Carl Rogne | 1996 | 369 | 31.26 | ||||||
| Säffle Simsällskap | ||||||||||
| 20 | Erland Ekholm | 1996 | 354 | 31.70 | ||||||
| Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
| 20 | Gustaf Dahlman | 1997 | 354 | 31.70 | ||||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 22 | William Myrlander | 1997 | 349 | 31.85 | ||||||
| Nässjö SLS | ||||||||||
| 23 | Casper Eriksson | 1996 | 345 | 31.97 | ||||||
| Simklubben Elfsborg | ||||||||||
| 24 | Filip Sund | 1997 | 339 | 32.17 | ||||||
| Umeå Simsällskap | ||||||||||
| 25 | Robin Fröstberg | 1996 | 336 | 32.25 | ||||||
| Oskarshamns Simsällskap | ||||||||||
| 26 | Johan Edebrink | 1996 | 332 | 32.39 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 27 | John Bankefors | 1996 | 320 | 32.79 | ||||||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 28 | Alfred Lindén | 1997 | 317 | 32.89 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 29 | Oliver Freiholtz | 1997 | 315 | 32.96 | ||||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 30 | Gustaf Mild | 1997 | 310 | 33.13 | ||||||
| Anderstorps Simsällskap | ||||||||||
| 31 | Adam Palmqvist | 1997 | 308 | 33.23 | ||||||
| Oskarshamns Simsällskap | ||||||||||
| 32 | Andre Söderhäll | 1996 | 303 | 33.41 | ||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 33 | Stefan Kureljusic | 1997 | 291 | 33.85 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 34 | Georg Hess | 1996 | 272 | 34.63 | ||||||
| Simklubben Elfsborg | ||||||||||
| 35 | Filip Forsman | 1997 | 252 | 35.53 | ||||||
| Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
| 36 | Hannes Hjärne | 1997 | 245 | 35.87 | ||||||
| Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
| 37 | Anton Karlsson | 1997 | 243 | 35.96 | ||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 38 | Axel Podéus | 1997 | 217 | 37.33 | ||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| Gren 7, 50m Fjärilsim Herrar12-13, Finaler |
| 12 - 13 år: Oskar Ekström 29.12 2007-07-01 |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Hampus Lovinge | 1998 | 14 | 392 | 30.65 | |||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 2 | Arvid Kjellén | 1998 | 11 | 367 | 31.34 | |||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 3 | Filip Grimberg | 1998 | 10 | 355 | 31.67 | |||||
| Hultsfreds Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Victor Johansson | 1998 | 9 | 350 | 31.83 | |||||
| Nässjö SLS | ||||||||||
| 5 | Hugo Rydberg | 1998 | 8 | 344 | 32.01 | |||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 6 | Lukas Steiner | 1998 | 7 | 337 | 32.22 | |||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Aron Qvirist | 1998 | 6 | 325 | 32.64 | |||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 8 | Timo Oosterveld | 1998 | 5 | 323 | 32.70 | |||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
