| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | NUSS Yngre (25m) | Utskriftsdatum | 05 februari 2012 | |||
| Tävlingsort | Västerås | Utskriftstid | 18:25 | |||
| Arrangör | Västerås Simsällskap | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 04 februari 2012 |
| Gren 1, 50m Fjärilsim Po 13, Finaler |
| NR: Linus Junefelt 1992 Jönköpings 00:28.13 år 2005 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Albin Lövgren | 1999 | Skövde Simsällskap | 30.59 | ||||||
| 2 | Adam Albringer | 1999 | Karlstads Simsällskap | 31.49 | ||||||
| 3 | Andre Filipsson | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 31.86 | ||||||
| 4 | Tor Leander | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.75 | ||||||
| 5 | Daniel Vålvik | 1999 | Karlstads Simsällskap | 33.55 | ||||||
| 6 | Simon Linnér | 1999 | Motala Simsällskap | 34.44 | ||||||
| 7 | Mattias Grynning | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 34.82 | ||||||
| 8 | Emil Söderholm | 1999 | Ludvika Simsällskap | 34.96 | ||||||
| 9 | William W Holappa | 1999 | Simklubben Elfsborg | 35.18 | ||||||
| 10 | Alessandro Bonetti | 1999 | Västerås Simsällskap | 35.46 | ||||||
| 11 | Ishak Sabic | 1999 | Jönköpings Simsällskap | 35.85 | ||||||
| 12 | Sebastian Runqvist | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.90 | ||||||
| 13 | Jonathan Ekelund | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 36.11 | ||||||
| 14 | Samuel Bergander | 1999 | Motala Simsällskap | 36.16 | ||||||
| 15 | Marcus Wallén | 1999 | Skövde Simsällskap | 36.61 | ||||||
| 16 | Anton Johansson | 1999 | Västerås Simsällskap | 36.78 | ||||||
| 17 | Olof Carlström | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 36.94 | ||||||
| 18 | Harald Brobacke | 1999 | Västerås Simsällskap | 37.43 | ||||||
| 19 | Alexander Karlsson | 1999 | Simklubben Nautilus | 37.57 | ||||||
| 20 | Gustav Henell | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 37.62 | ||||||
| 21 | Jakob Rydelius | 1999 | Ludvika Simsällskap | 37.76 | ||||||
| 22 | Jakob Gustafsson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 38.12 | ||||||
| 23 | Robin Gunnarsson | 1999 | Simklubben Nautilus | 38.71 | ||||||
| 24 | Sixten Almén | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 38.72 | ||||||
| 25 | Samuel Rudqvist | 1999 | Trollhättans Simsällskap | 38.73 | ||||||
| 26 | Emil Skytt | 1999 | Västerås Simsällskap | 38.89 | ||||||
| 27 | Oliver Bodin | 1999 | Jönköpings Simsällskap | 38.97 | ||||||
| 28 | Alexander Klingspor | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.31 | ||||||
| 29 | Noah Griphem | 1999 | Simklubben Elfsborg | 39.45 | ||||||
| 30 | Jakob Henningsson | 1999 | Jönköpings Simsällskap | 39.53 | ||||||
| 31 | Niclas Lindow | 1999 | Karlstads Simsällskap | 39.77 | ||||||
| 32 | Oskar Thuresson | 1999 | Wisby Simsällskap | 42.47 | ||||||
| 33 | Oskar Strömbeck | 1999 | Wisby Simsällskap | 42.49 | ||||||
| Gren 2, 50m Bröstsim FL 13, Finaler |
| NR: Emma Ekman 1989 Ludvika SS 00:35.38 år 2002 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Andréa Persson | 1999 | Västerås Simsällskap | 36.24 | ||||||
| 2 | Anna Eriksson | 1999 | SK Strängnäs Frisimmare | 36.49 | ||||||
| 3 | Sara Wallberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.87 | ||||||
| 4 | Isabelle Fredriksson | 1999 | Örebro Simallians | 37.59 | ||||||
| 5 | Amanda Magnusson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 37.82 | ||||||
| 6 | Josefin Ericson | 1999 | Karlstads Simsällskap | 37.84 | ||||||
| 7 | Maja Fredriksson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 38.28 | ||||||
| 8 | Ann-Kristin Karlsson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 38.31 | ||||||
| 9 | Amanda Hyllbrant | 1999 | SK Strängnäs Frisimmare | 39.18 | ||||||
| 10 | Lovisa Lampi | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 39.74 | ||||||
| 11 | Alma Fransson | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 39.87 | ||||||
| 11 | Linnéa Guldbrand | 1999 | Trollhättans Simsällskap | 39.87 | ||||||
| 13 | Rebecca Lidbacken | 1999 | Anderstorps Simsällskap | 40.02 | ||||||
| 14 | Tilde Malm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.25 | ||||||
| 15 | Elise Gidlöf | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 40.83 | ||||||
| 16 | Ella-Maja Byström | 1999 | Upsala Simsällskap | 41.04 | ||||||
| 17 | Jacqueline Larsson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 41.80 | ||||||
| 18 | Sara Thunholm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.81 | ||||||
| 19 | Jennifer Gustafsson | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 42.26 | ||||||
| 20 | Kajsa Björck-Teuscher | 1999 | Grums Simsällskap | 42.97 | ||||||
| 21 | Johanna Gunnarsson | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 43.02 | ||||||
| 22 | Emma Dubo | 1999 | Simklubben Elfsborg | 43.38 | ||||||
| 23 | Emilia Lundqvist-Jenc | 1999 | Trollhättans Simsällskap | 43.40 | ||||||
| 24 | Miranda Söderberg | 1999 | Upsala Simsällskap | 43.51 | ||||||
| 25 | Antonia Prior | 1999 | Nässjö SLS | 43.52 | ||||||
| 26 | Julia Wahlund | 1999 | Karlstads Simsällskap | 43.59 | ||||||
| 27 | Louise Bergman | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.91 | ||||||
| 28 | Emma Roos | 1999 | Nässjö SLS | 44.57 | ||||||
| 29 | Adina Eriksson | 1999 | Nässjö SLS | 45.33 | ||||||
| 30 | Josefine Johannesson | 1999 | Västerås Simsällskap | 45.90 | ||||||
| 31 | Rebecca Båvenäs | 1999 | Västerås Simsällskap | 46.10 | ||||||
| 32 | Emelie Nilsson | 1999 | Karlskoga Simförening | 46.41 | ||||||
| 33 | Angelica Stark | 1999 | Nässjö SLS | 47.31 | ||||||
| 34 | Therese Johansson | 1999 | Säffle Simsällskap | 49.64 | ||||||
| - | Elin Ristl | 1999 | Nässjö SLS | DNS | ||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim Po 12, Finaler |
| NR: Linus Junefelt 1992 Jönköpings 00:31.11 år 2004 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Melker Olsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | 34.80 | ||||||
| 2 | Albert Askmalm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 36.22 | ||||||
| 3 | Jonathan Myrlander | 2000 | Nässjö SLS | 37.27 | ||||||
| 4 | Alexander Almasi | 2000 | Upsala Simsällskap | 37.30 | ||||||
| 5 | Sebastian Petersson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 37.67 | ||||||
| 6 | Viktor Svan | 2000 | Jönköpings Simsällskap | 37.85 | ||||||
| 7 | William Borg | 2000 | Gävle Simsällskap | 38.27 | ||||||
| 8 | Filip Egelrud | 2000 | Jönköpings Simsällskap | 39.43 | ||||||
| 9 | Tim Lärkfeldt | 2000 | Jönköpings Simsällskap | 39.79 | ||||||
| 10 | Victor Castenson | 2000 | Nässjö SLS | 40.24 | ||||||
| 11 | Erik Krysén | 2000 | Ludvika Simsällskap | 40.44 | ||||||
| 12 | Oliver Tykesson | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 40.61 | ||||||
| 13 | Alexander Nylén | 2000 | Karlskoga Simförening | 40.63 | ||||||
| 14 | Jacob Pedersen | 2000 | Simklubben Ena | 41.02 | ||||||
| 15 | Svante Linnér | 2000 | Motala Simsällskap | 41.09 | ||||||
| 16 | Jesper Danielsson | 2000 | Jönköpings Simsällskap | 41.20 | ||||||
| 17 | Max Ström | 2000 | Uddevalla Sim | 41.51 | ||||||
| 18 | Marcus Holmquist | 2000 | Jönköpings Simsällskap | 41.77 | ||||||
| 19 | Dennis Hadzialic | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 42.06 | ||||||
| 20 | Igor Blagojevic | 2000 | Karlskoga Simförening | 43.02 | ||||||
| 21 | Carl Friberg | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 44.09 | ||||||
| 22 | Gijs Dijkhuizen | 2000 | Västerås Simsällskap | 44.61 | ||||||
| 23 | Axel Hedblom | 2000 | Västerås Simsällskap | 45.13 | ||||||
| 24 | Vilmer Jansson | 2000 | Simklubben Nautilus | 45.73 | ||||||
| 25 | Wilhelm Lindqvist | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 45.86 | ||||||
| 26 | Marcus Hellberg | 2000 | Karlskoga Simförening | 45.92 | ||||||
| 27 | Albin Staaf | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 46.40 | ||||||
| 28 | Vincent Raninger | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 46.91 | ||||||
| 29 | Victor Nilsson | 2000 | Västerås Simsällskap | 47.09 | ||||||
| - | William Ejlegård | 2000 | Västerås Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Cosmos Sharman | 2000 | Wisby Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Jonathan Holmberg | 2000 | Västerås Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Oscar Eriksson | 2000 | Västerås Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 4, 50m Frisim FL 12, Finaler |
| NR: Céline Bertrand 1995 Karlsborgs 00:29.03 år 2007 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Tilda Öman | 2000 | Simklubben Elfsborg | 30.75 | ||||||
| 2 | Emma Bergkvist | 2000 | SK Strängnäs Frisimmare | 31.27 | ||||||
| 3 | Frida Lannhard | 2000 | Ludvika Simsällskap | 31.44 | ||||||
| 4 | Sarah Wallin | 2000 | Gävle Simsällskap | 32.04 | ||||||
| 5 | Olivia Rudqvist | 2000 | Trollhättans Simsällskap | 32.08 | ||||||
| 6 | Maja Jansson | 2000 | Ludvika Simsällskap | 32.53 | ||||||
| 7 | Signe Nordegren | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 32.67 | ||||||
| 8 | Linnea Björndahl | 2000 | Upsala Simsällskap | 32.88 | ||||||
| 9 | Nelly Åkerblom | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 33.38 | ||||||
| 10 | Rebecka Dahlgren | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.80 | ||||||
| 11 | Alexandra Kinell | 2000 | Karlskoga Simförening | 33.87 | ||||||
| 12 | Filippa Simonsson | 2000 | Motala Simsällskap | 34.22 | ||||||
| 13 | Beatrice Blomqvist | 2000 | Upsala Simsällskap | 34.36 | ||||||
| 14 | Tea Tagesson | 2000 | Örebro Simallians | 34.39 | ||||||
| 15 | Tova Barresäter | 2000 | Gävle Simsällskap | 34.50 | ||||||
| 16 | Elin Lokrantz | 2000 | Trollhättans Simsällskap | 34.72 | ||||||
| 17 | Madeleine Karlsson | 2000 | Motala Simsällskap | 34.77 | ||||||
| 18 | Michelle Berntsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | 34.97 | ||||||
| 19 | Tova Wauge | 2000 | Köpings Simsällskap | 35.03 | ||||||
| 20 | Lina Nederman | 2000 | Örebro Simallians | 35.04 | ||||||
| 21 | Ida Nederman | 2000 | Örebro Simallians | 35.19 | ||||||
| 22 | Tilda Eklund | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 35.27 | ||||||
| 23 | Eva Pakhomova | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 35.39 | ||||||
| 24 | Andrea Palm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 35.50 | ||||||
| 25 | Alice Arberg | 2000 | Jönköpings Simsällskap | 35.51 | ||||||
| 26 | Amanda Hagsten | 2000 | Simklubben Nautilus | 35.61 | ||||||
| 27 | Clara Momats | 2000 | Örebro Simallians | 35.73 | ||||||
| 28 | Smilla Wigg | 2000 | Gävle Simsällskap | 35.99 | ||||||
| 29 | Emelie Johansson | 2000 | Säffle Simsällskap | 36.10 | ||||||
| 30 | Nora Laine | 2000 | Köpings Simsällskap | 36.28 | ||||||
| 31 | Vendela Bergdahl | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 36.31 | ||||||
| 32 | Linea Holström | 2000 | Simklubben Elfsborg | 36.54 | ||||||
| 33 | Alva Sundberg | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 37.07 | ||||||
| 34 | Daniella Chabo | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.42 | ||||||
| - | Alba Croneborg | 2000 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 5, 400m Frisim Po 11, Finaler |
| NR: Linus Junefelt 1992 Jönköpings 04:48.12 år 2003 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
| 1 | Linus Kahl | 2001 | Wisby Simsällskap | 1:13.76 | 2:34.69 | 3:55.83 | 5:14.69 | |||
| 2 | Isak Gustafsson | 2001 | Skuru Idrottsklubb | 1:15.96 | 2:38.86 | 4:02.41 | 5:23.65 | |||
| 3 | Johan Rydahl | 2001 | Karlstads Simsällskap | 1:15.34 | 2:40.03 | 4:03.20 | 5:24.35 | |||
| 4 | Viktor Sjöström | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:22.20 | 2:54.42 | 4:26.68 | 5:55.36 | |||
| 5 | Johan Persson | 2001 | Nässjö SLS | 1:27.07 | 3:04.75 | 4:41.28 | 6:12.02 | |||
| 6 | Naevid Kiasat | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 1:25.81 | 3:04.55 | 4:42.67 | 6:18.02 | |||
| 7 | Johan Brewitz | 2001 | Västerås Simsällskap | 1:28.15 | 3:07.57 | 4:47.73 | 6:26.64 | |||
| 8 | Olle Hansen | 2001 | Simklubben Ena | 1:32.38 | 3:13.22 | 4:55.78 | 6:32.13 | |||
| 9 | Linus Söderholm | 2002 | Ludvika Simsällskap | 1:35.42 | 3:26.40 | 5:10.96 | 6:51.47 | |||
| 10 | Karol Mozdzynski | 2001 | Jönköpings Simsällskap | 1:36.10 | 3:22.50 | 5:10.16 | 6:51.67 | |||
| 11 | Timothy Larsson | 2001 | Ludvika Simsällskap | 1:34.63 | 3:25.76 | 5:12.85 | 6:52.05 | |||
| - | Edwin Larsson | 2001 | Simklubben Vänersborg | DSQ | ||||||
| Gren 6, 50m Bröstsim FL 11, Finaler |
| NR: Johanna Nicklasson 1996 Karlsborgs 00:38.33 år 2007 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Ella Lindroth | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.98 | ||||||
| 2 | Amie Molin Richtnér | 2001 | Gävle Simsällskap | 42.24 | ||||||
| 3 | Josefine Härdelin | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.78 | ||||||
| 4 | Moa Holmström | 2001 | Ludvika Simsällskap | 43.56 | ||||||
| 5 | Clara Lönnberg | 2001 | SK Strängnäs Frisimmare | 44.16 | ||||||
| 6 | Elsa Jörstam | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.59 | ||||||
| 7 | Malin Eklund | 2001 | Köpings Simsällskap | 44.60 | ||||||
| 8 | Tova Olsson | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 45.30 | ||||||
| 9 | Victoria Åberg | 2001 | Västerås Simsällskap | 45.63 | ||||||
| 10 | Ida Lövgren | 2001 | Mariestads Simsällskap | 45.69 | ||||||
| 11 | Jennifer Borg | 2001 | Gävle Simsällskap | 46.02 | ||||||
| 12 | Lisa Rydelius | 2001 | Ludvika Simsällskap | 46.03 | ||||||
| 13 | Emilia Prior | 2001 | Nässjö SLS | 46.60 | ||||||
| 14 | Kamelia Gradinarska | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.10 | ||||||
| 15 | Linda Fredriksson | 2002 | Simklubben Elfsborg | 47.45 | ||||||
| 16 | Alba Ekepil | 2001 | Wisby Simsällskap | 47.61 | ||||||
| 17 | Bella Engelson | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 47.82 | ||||||
| 18 | Tova Franzén | 2001 | Upsala Simsällskap | 47.85 | ||||||
| 19 | Wilma Wennerberg | 2001 | SK Strängnäs Frisimmare | 48.17 | ||||||
| 20 | Claudia Carlson | 2001 | Skuru Idrottsklubb | 48.19 | ||||||
| 21 | Amanda Alvekrans | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 48.41 | ||||||
| 22 | Saga Grandelius | 2001 | Karlskoga Simförening | 48.97 | ||||||
| 23 | Emelie Ångström | 2001 | Västerås Simsällskap | 49.89 | ||||||
| 24 | Inez Rydh-Dufva | 2001 | Karlskoga Simförening | 50.66 | ||||||
| 25 | Agnes Rydh-Dufva | 2002 | Karlskoga Simförening | 50.94 | ||||||
| 26 | Karolin Holmberg | 2001 | Västerås Simsällskap | 50.96 | ||||||
| 27 | Linn Suchomel | 2003 | Linköpings Allmänna SS | 51.18 | ||||||
| 28 | Edith Jernstedt | 2002 | Västerås Simsällskap | 51.50 | ||||||
| 29 | Erika Tudegård | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 51.56 | ||||||
| 30 | Nora Johansson | 2001 | Västerås Simsällskap | 51.84 | ||||||
| 31 | Emma Claeson | 2001 | Västerås Simsällskap | 52.37 | ||||||
| 32 | Anna Westborg | 2002 | Skuru Idrottsklubb | 52.38 | ||||||
| 33 | Elsa Jansson | 2002 | Simklubben Nautilus | 52.88 | ||||||
| - | Agnes Arberg | 2001 | Jönköpings Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Alice Almén | 2001 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
| Gren 7, 100m Ryggsim Po 13, Finaler |
| NR: Linus Junefelt 1992 Jönköpings 01:02.24 år 2005 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Tor Leander | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.40 | 1:10.65 | |||||
| 2 | Andre Filipsson | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 34.70 | 1:10.93 | |||||
| 3 | Daniel Vålvik | 1999 | Karlstads Simsällskap | 36.84 | 1:14.21 | |||||
| 4 | Jonathan Ekelund | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.43 | 1:14.40 | |||||
| 5 | Marcus Wallén | 1999 | Skövde Simsällskap | 37.17 | 1:15.97 | |||||
| 6 | Albin Lövgren | 1999 | Skövde Simsällskap | 37.34 | 1:16.41 | |||||
| 7 | Alessandro Bonetti | 1999 | Västerås Simsällskap | 39.27 | 1:17.92 | |||||
| 8 | Mattias Grynning | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 38.17 | 1:17.96 | |||||
| 9 | William W Holappa | 1999 | Simklubben Elfsborg | 39.18 | 1:19.09 | |||||
| 10 | Emil Haakonsen | 1999 | Karlskoga Simförening | 39.73 | 1:21.01 | |||||
| 11 | Olof Carlström | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.14 | 1:21.47 | |||||
| 12 | Emil Söderholm | 1999 | Ludvika Simsällskap | 39.79 | 1:21.54 | |||||
| 13 | Noah Griphem | 1999 | Simklubben Elfsborg | 40.36 | 1:22.06 | |||||
| 14 | Ishak Sabic | 1999 | Jönköpings Simsällskap | 41.15 | 1:22.17 | |||||
| 15 | Marco Häyhänen | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.60 | 1:22.41 | |||||
| 16 | Jakob Henningsson | 1999 | Jönköpings Simsällskap | 40.84 | 1:22.85 | |||||
| 17 | Alexander Klingspor | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.78 | 1:23.44 | |||||
| 18 | Jakob Gustafsson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 41.20 | 1:23.81 | |||||
| 19 | Harald Brobacke | 1999 | Västerås Simsällskap | 41.17 | 1:24.03 | |||||
| 20 | Emil Skytt | 1999 | Västerås Simsällskap | 41.72 | 1:24.20 | |||||
| 21 | Simon Linnér | 1999 | Motala Simsällskap | 41.10 | 1:24.21 | |||||
| 22 | Gustav Henell | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 41.38 | 1:24.37 | |||||
| 23 | Niclas Lindow | 1999 | Karlstads Simsällskap | 42.38 | 1:24.83 | |||||
| 24 | Axel Henriksson | 1999 | Upsala Simsällskap | 41.80 | 1:26.39 | |||||
| 25 | Samuel Bergander | 1999 | Motala Simsällskap | 42.51 | 1:27.17 | |||||
| 26 | Samuel Rudqvist | 1999 | Trollhättans Simsällskap | 42.21 | 1:27.49 | |||||
| - | Anes Cavka | 1999 | Simklubben Elfsborg | DSQ | ||||||
| - | Sebastian Runqvist | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 8, 100m Frisim FL 13, Finaler |
| NR: Céline Bertrand 1995 Skövde SS 01:00.60 år 2008 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Anna Eriksson | 1999 | SK Strängnäs Frisimmare | 30.12 | 1:03.22 | |||||
| 2 | Sara Wallberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.07 | 1:04.23 | |||||
| 3 | Amanda Magnusson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 30.92 | 1:05.06 | |||||
| 4 | Hilda Andersson | 1999 | Uddevalla Sim | 31.41 | 1:05.68 | |||||
| 5 | Lovisa Lampi | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 31.23 | 1:05.72 | |||||
| 6 | Antonia Prior | 1999 | Nässjö SLS | 31.55 | 1:07.21 | |||||
| 7 | Anna Miram | 1999 | Ludvika Simsällskap | 32.54 | 1:07.71 | |||||
| 8 | Amanda Hyllbrant | 1999 | SK Strängnäs Frisimmare | 32.94 | 1:08.13 | |||||
| 9 | Josefin Ericson | 1999 | Karlstads Simsällskap | 32.69 | 1:08.80 | |||||
| 10 | Andréa Persson | 1999 | Västerås Simsällskap | 33.72 | 1:09.06 | |||||
| 11 | Hanna Eriksson | 1999 | Nässjö SLS | 32.82 | 1:09.09 | |||||
| 12 | Elise Gidlöf | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 33.26 | 1:09.62 | |||||
| 13 | Thilda Larsson | 1999 | Simklubben Vänersborg | 33.33 | 1:09.87 | |||||
| 14 | Alma Fransson | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 32.50 | 1:10.11 | |||||
| 15 | Sara Thunholm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.90 | 1:10.25 | |||||
| 16 | Ann-Kristin Karlsson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.19 | 1:10.71 | |||||
| 17 | Tilde Malm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.07 | 1:10.93 | |||||
| 18 | Josefine Johannesson | 1999 | Västerås Simsällskap | 34.83 | 1:11.91 | |||||
| 19 | Angelica Stark | 1999 | Nässjö SLS | 34.74 | 1:12.05 | |||||
| 20 | Johanna Forsström | 1999 | Simklubben Elfsborg | 33.47 | 1:12.08 | |||||
| 21 | Emma Roos | 1999 | Nässjö SLS | 34.94 | 1:12.30 | |||||
| 22 | Isabelle Fredriksson | 1999 | Örebro Simallians | 35.77 | 1:13.64 | |||||
| 23 | Therese Johansson | 1999 | Säffle Simsällskap | 36.42 | 1:15.39 | |||||
| 24 | Kajsa Björck-Teuscher | 1999 | Grums Simsällskap | 35.13 | 1:16.09 | |||||
| 25 | Didar Alpergin | 1999 | Upsala Simsällskap | 35.51 | 1:16.30 | |||||
| 26 | Maja Fredriksson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 36.36 | 1:16.41 | |||||
| - | Elin Ristl | 1999 | Nässjö SLS | DNS | ||||||
| - | Emelie Nilsson | 1999 | Karlskoga Simförening | DSQ | ||||||
| Gren 9, 100m Fjärilsim Po 12, Finaler |
| NR: Linus Junefelt 1992 Jönköpings 01:07.72 år 2004 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Sebastian Petersson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 37.06 | 1:17.91 | |||||
| 2 | Melker Olsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | 38.11 | 1:21.75 | |||||
| 3 | Tobias Åberg | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.19 | 1:23.07 | |||||
| 4 | Jonathan Myrlander | 2000 | Nässjö SLS | 38.48 | 1:25.88 | |||||
| 5 | Filip Egelrud | 2000 | Jönköpings Simsällskap | 38.42 | 1:26.47 | |||||
| 6 | Viktor Svan | 2000 | Jönköpings Simsällskap | 43.82 | 1:31.66 | |||||
| 7 | William Borg | 2000 | Gävle Simsällskap | 42.66 | 1:32.72 | |||||
| 8 | Albert Askmalm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 41.98 | 1:32.83 | |||||
| 9 | Oliver Tykesson | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 43.92 | 1:36.12 | |||||
| 10 | Marcus Hellberg | 2000 | Karlskoga Simförening | 44.95 | 1:36.58 | |||||
| 11 | Tim Lärkfeldt | 2000 | Jönköpings Simsällskap | 45.49 | 1:37.22 | |||||
| 12 | Gustav Ödman | 2000 | Upsala Simsällskap | 44.65 | 1:38.21 | |||||
| 13 | Marcus Holmquist | 2000 | Jönköpings Simsällskap | 46.81 | 1:40.61 | |||||
| 14 | Philip Batista-Gröndahl | 2000 | Ludvika Simsällskap | 41.68 | 1:41.27 | |||||
| 15 | Svante Linnér | 2000 | Motala Simsällskap | 44.93 | 1:41.76 | |||||
| 16 | Cosmos Sharman | 2000 | Wisby Simsällskap | 48.21 | 1:44.99 | |||||
| 17 | Carl Friberg | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 48.66 | 1:47.09 | |||||
| 18 | Oscar Eriksson | 2000 | Västerås Simsällskap | 51.29 | 1:56.45 | |||||
| 19 | Wilhelm Lindqvist | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 57.65 | 1:58.96 | |||||
| - | Jesper Danielsson | 2000 | Jönköpings Simsällskap | DNF | ||||||
| - | Alexander Almasi | 2000 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Alexander Nylén | 2000 | Karlskoga Simförening | DSQ | ||||||
| - | Victor Castenson | 2000 | Nässjö SLS | DSQ | ||||||
| - | William Ejlegård | 2000 | Västerås Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 10, 100m Bröstsim FL 12, Finaler |
| NR: Sara Ottosson-Bixo 1995 VästeråsSS 01:18.86 år 2007 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Sarah Wallin | 2000 | Gävle Simsällskap | 39.88 | 1:24.20 | |||||
| 2 | Maja Jansson | 2000 | Ludvika Simsällskap | 41.44 | 1:26.80 | |||||
| 3 | Smilla Wigg | 2000 | Gävle Simsällskap | 41.72 | 1:27.55 | |||||
| 4 | Emma Bergkvist | 2000 | SK Strängnäs Frisimmare | 41.25 | 1:27.66 | |||||
| 5 | Maja Jernberg | 2000 | Uddevalla Sim | 42.59 | 1:30.48 | |||||
| 6 | Linea Holström | 2000 | Simklubben Elfsborg | 45.07 | 1:32.73 | |||||
| 7 | Alba Croneborg | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 44.48 | 1:34.74 | |||||
| 8 | Nora Laine | 2000 | Köpings Simsällskap | 46.02 | 1:35.31 | |||||
| 9 | Ida Nederman | 2000 | Örebro Simallians | 46.69 | 1:35.93 | |||||
| 10 | Madeleine Karlsson | 2000 | Motala Simsällskap | 44.90 | 1:36.45 | |||||
| 11 | Eva Pakhomova | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 45.11 | 1:36.64 | |||||
| 12 | Amanda Hagsten | 2000 | Simklubben Nautilus | 45.31 | 1:36.96 | |||||
| 13 | Emma Ivarsson | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 46.46 | 1:38.19 | |||||
| 14 | Tilda Eklund | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 48.35 | 1:38.67 | |||||
| 15 | Lina Nederman | 2000 | Örebro Simallians | 46.37 | 1:40.45 | |||||
| 16 | Elin Lindgren | 2000 | Västerås Simsällskap | 47.08 | 1:40.71 | |||||
